米博app官网重机水泥立磨机采用新一代水泥粉磨技术,集粉磨、烘干、选粉于一体,与传统球磨机相比每吨可节电30%。同时辅机设备少,一机多能,占地面积小,粉尘污染小,广泛应用于水泥厂、粉磨站的熟料粉磨生产中。
米博app官网重机可提供时产50吨-250吨各种型号的水泥立磨机,其最大的优势在于拥有大型配套铸造基地和大型的机加工车间,缩短了水泥立式磨机的供货周期。
产量:30~250 t/h
比表面积:330~380 m²/Kg
系统电耗:25~30 KWh/t
米博app官网重工经过大量实验研究并对诸多用户生产实际数据进行对比分析得出,水泥立磨终粉磨系统具有如下突出优势及特点:
1、节电:综合电耗25kwh/t,比传统球磨粉磨系统节电30%以上;
2、水泥成品工作性能优良,粒形与球磨相当,水泥强度(3d、7d、28d强度)与球磨相当甚至略高,需水量可控制在26-28%,水泥颗粒匹配方便调整;
3、磨损小,金属消耗4-5g/t;
4、系统运行稳定,运转率高达93-97%;
5、工艺流程简单,占地面积小,机电设备数量少,操作维修方便;
6、物料适应性强:对含水量高、易磨蚀性差的物料适应性更强。
7、水泥品种转换方便快捷,只需20分钟。
磨机型号 | 磨机主要参数及能力 | |||||||
磨盘直径 (mm) | 磨盘轨道直径d(mm) | 磨辊平均直径(mm) | 磨辊数 (-) | 磨盘转数 (rpm) | 能力 (t/h) | 装机功率 (kW) | ||
50.41 | 5,000 | 4,266 | 2,360 | 4 | (2+2) | 25.9 | 120 | 3500 |
46.41 | 4,600 | 3,908 | 2,240 | 4 | (2+2) | 27.0 | 100 | 3150 |
43.41 | 4,300 | 3,608 | 2,120 | 4 | (2+2) | 27.9 | 85 | 2800 |
40.41 | 4,000 | 3,411 | 1,900 | 4 | (2+2) | 29.0 | 75 | 2000 |
35.41 | 3,500 | 2,932 | 1,800 | 4 | (2+2) | 30.9 | 60 | 1800 |
34.41 | 3,400 | 2,868 | 1,700 | 4 | (2+2) | 31.4 | 50 | 1600 |
32.41 | 3,200 | 2,694 | 1,600 | 4 | (2+2) | 32.4 | 45 | 1400 |
30.41 | 3,000 | 2,520 | 1,500 | 4 | (2+2) | 33.4 | 40 | 1250 |
28.41 | 2,800 | 2,346 | 1,400 | 4 | (2+2) | 34.6 | 35 | 1000 |
备注 : 磨机能力评价基准 :
(1) 原料中等易磨性(MFs) = 0.9~1.0 ;
(2)原料水分15%;
(3)精粉粒度:4200~4500cm2/g
(4)精粉水分 0.5~1.0 %;
煤立磨技术参数
磨机型号 | 磨机 | |||||
磨盘 (mm) | 磨辊直径 (mm) | 磨辊个数 | 磨盘转数 (rpm) | 标准能力 (t/h) | 装机功率 (kW) | |
HJCM35.30 | 3500 | 1900 | 3 | 30.9 | 70 | 1400 |
HJCM30.30 | 3000 | 1900 | 3 | 33.4 | 65 | 1250 |
HJCM28.30 | 2800 | 1750 | 3 | 34.6 | 55 | 1000 |
HJCM26.30 | 2600 | 1600 | 3 | 35.9 | 45 | 810 |
HJCM23.30 | 2300 | 1450 | 3 | 38.2 | 35 | 640 |
HJCM22.30 | 2200 | 1400 | 3 | 39 | 30 | 590 |
HJCM20.30 | 2000 | 1250 | 3 | 40.9 | 20 | 430 |
HJCM16.30 | 1600 | 1000 | 3 | 45.8 | 12 | 250 |
备注 : 磨机能力评价基准 :
(1) 原料中等易磨性HGI= 55~60 ;
(2)原料水分10%;
(3)精粉粒度:80mmR3%
(4)精粉水分 0.5~1.0 %
生料立磨技术参数表
磨机型号 | 磨盘 (mm) | 磨辊直径 (mm) | 磨辊数量 | 磨盘转数 (rpm) | 装机功率 (kW) | 标准能力 (t/h) | 保证能力 (t/h) | 配备水泥生产线 |
13.20 | 1,300 | 1,100 | 2 | 43 | 200 | 25 | 20 | |
16.20 | 1,600 | 1,180 | 2 | 45.77 | 200 | 26.4 | 22 | |
18.30 | 1,800 | 1,120 | 3 | 43.16 | 330 | 43.9 | 37 | |
19.30 | 1,900 | 1,180 | 3 | 42.01 | 380 | 50.4 | 43 | |
20.30 | 2,000 | 1,250 | 3 | 40.94 | 430 | 57.8 | 49 | |
22.30 | 2,200 | 1,400 | 3 | 39.04 | 580 | 77 | 65 | |
23.30 | 2,300 | 1,450 | 3 | 38.18 | 630 | 83.5 | 71 | |
26.30 | 2,600 | 1,600 | 3 | 35.91 | 810 | 108.1 | 92 | ~ |
30.30 | 3,000 | 1,700 | 3 | 33.43 | 950 | 126.9 | 108 | |
30.40 | 3,000 | 1,400 | 4 | 33.43 | 1,100 | 160.8 | 137 | ~2000 |
32.40 | 3,200 | 1,400 | 4 | 32.37 | 1,200 | 168.7 | 143 | |
32.40 | 3,200 | 1,500 | 4 | 32.37 | 1,300 | 188.7 | 160 | |
34.40 | 3,400 | 1,500 | 4 | 31.4 | 1,400 | 197.3 | 168 | 2000 |
36.42 | 3,600 | 1,700 | 4 | 30.52 | 1,600 | 231.7 | 197 | 2500、3000 |
38.42 | 3,800 | 1,700 | 4 | 29.7 | 1,900 | 266 | 226 | |
40.42 | 4,000 | 1,800 | 4 | 28.95 | 2,100 | 307 | 261 | 3500、4000 |
43.42 | 4,300 | 1,900 | 4 | 27.92 | 2,500 | 357.4 | 304 | |
46.42 | 4,600 | 2,060 | 4 | 27 | 3,100 | 436.2 | 371 | 4500 |
48.41 | 4,800 | 1,900 | 4 | 26.43 | 2,700 | 386.5 | 329 | |
48.42 | 4,800 | 2,060 | 4 | 26.43 | 3,100 | 449.8 | 382 | 4500、5000 |
50.41 | 5,000 | 2,240 | 4 | 25.89 | 3,600 | 516.3 | 439 | |
53.41 | 5,300 | 2,360 | 4 | 25.15 | 4,200 | 595.6 | 506 | ~6000 |
53.42 | 5,300 | 2,500 | 4 | 25.15 | 4,400 | 630.6 | 536 | 6000~7000 |
56.42 | 5600 | 2,500 | 4 | 24.47 | 4,600 | 655.7 | 557 |
备注 : 磨机选型基准 :
(1) 原料中等易磨性(MF) = 0.9~1.0 ;
(2)原料水分最大7%;
(3)精粉粒度 80μmR 12~15 %;
(4)精粉水分 0.5~1.0 %
(5)以上条件同样适合石灰石粉磨,具体选型根据物料特性而定。